欢迎访问上海薪艾机电设备有限公司官网!
轴承类别 | 品牌 | 产品型号 | 轴承名称 | 内经(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 重量(kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 4211 ATN9 | SKF 4211 ATN9 轴承 | 55 | 100 | 25 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4214 ATN9 | SKF 4214 ATN9 轴承 | 70 | 125 | 31 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4313 ATN9 | SKF 4313 ATN9 轴承 | 65 | 140 | 48 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4213 ATN9 | SKF 4213 ATN9 轴承 | 65 | 120 | 31 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4216 ATN9 | SKF 4216 ATN9 轴承 | 80 | 140 | 33 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4315 ATN9 | SKF 4315 ATN9 轴承 | 75 | 160 | 55 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4215 ATN9 | SKF 4215 ATN9 轴承 | 75 | 130 | 31 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4314 ATN9 | SKF 4314 ATN9 轴承 | 70 | 150 | 51 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 361200 R | SKF 361200 R 轴承 | 10 | 32 | 9 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4220 ATN9 | SKF 4220 ATN9 轴承 | 100 | 180 | 46 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4218 ATN9 | SKF 4218 ATN9 轴承 | 90 | 160 | 40 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 4217 ATN9 | SKF 4217 ATN9 轴承 | 85 | 150 | 36 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 361203 R | SKF 361203 R 轴承 | 17 | 47 | 12 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 361202 R | SKF 361202 R 轴承 | 15 | 40 | 11 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 361201 R | SKF 361201 R 轴承 | 12 | 35 | 10 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 361207 R | SKF 361207 R 轴承 | 35 | 80 | 17 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 361206 R | SKF 361206 R 轴承 | 30 | 72 | 16 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 361205 R | SKF 361205 R 轴承 | 25 | 62 | 15 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 361204 R | SKF 361204 R 轴承 | 20 | 52 | 14 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 7305 BEY | SKF 7305 BEY 轴承 | 25 | 62 | 17 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 61900-2RS1 | SKF 61900-2RS1 轴承 | 10 | 22 | 6 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 62302-2RS1 | SKF 62302-2RS1 轴承 | 15 | 42 | 17 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | 6328 | SKF 6328 M/C3 轴承 | 140 | 300 | 62 | 查看 | |
查看 | ||||||||
查看 | ||||||||
查看 | ||||||||
查看 |