欢迎访问上海薪艾机电设备有限公司官网!
网站地图   |   xml
您当前的位置 首页 » 品牌型号 >>  SKF

轴承类型:
产品型号:
外径mm:
内径mm:
轴承品牌:
旧型号:
厚度mm:
品牌 轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 重量(kg) 备注
SKF SKF 39581/39528/Q 轴承 39581/39528/Q 57.15 119.985 32.75 查看
SKF SKF 39580/39528/Q 轴承 39580/39528/Q 57.15 119.985 32.75 查看
SKF SKF 39581/39520/Q 轴承 39581/39520/Q 57.15 112.712 30.162 查看
SKF SKF *22324CC/W33 轴承 *22324CC/W33 120 260 86 查看
SKF SKF * H 913843/810/QCL7C 轴承 * H 913843/810/QCL7C 61.912 146.05 41.275 查看
SKF SKF * H 913842/810/QCL7C 轴承 * H 913842/810/QCL7C 61.912 146.05 41.275 查看
SKF SKF * HM 911245/W/210/QV001 轴承 * HM 911245/W/210/QV001 60.325 130.175 36.512 查看
SKF SKF *24126CC/W33 轴承 *24126CC/W33 130 210 80 查看
SKF SKF *23126CC/W33 轴承 *23126CC/W33 130 210 64 查看
SKF SKF *24026CC/W33 轴承 *24026CC/W33 130 200 69 查看
SKF SKF *23026CC/W33 轴承 *23026CC/W33 130 200 52 查看
SKF SKF *23028CC/W33 轴承 *23028CC/W33 140 210 53 查看
SKF SKF *22326CC/W33 轴承 *22326CC/W33 130 280 93 查看
SKF SKF *23226CC/W33 轴承 *23226CC/W33 130 230 80 查看
SKF SKF *22226E 轴承 *22226E 130 230 64 查看
SKF SKF *22228CC/W33 轴承 *22228CC/W33 140 250 68 查看
SKF SKF *24128CC/W33 轴承 *24128CC/W33 140 225 85 查看
SKF SKF *23128CC/W33 轴承 *23128CC/W33 140 225 68 查看
SKF SKF *24028CC/W33 轴承 *24028CC/W33 140 210 69 查看
SKF SKF *23030CC/W33 轴承 *23030CC/W33 150 225 56 查看
SKF SKF *22328CC/W33 轴承 *22328CC/W33 140 300 102 查看
SKF SKF *23228CC/W33 轴承 *23228CC/W33 140 250 88 查看
SKF SKF *22230CC/W33 轴承 *22230CC/W33 150 270 73 查看
SKF SKF *24130CC/W33 轴承 *24130CC/W33 150 250 100 查看
SKF SKF *23130CC/W33 轴承 *23130CC/W33 150 250 80 查看
SKF SKF *24030CC/W33 轴承 *24030CC/W33 150 225 75 查看
SKF SKF *24032CC/W33 轴承 *24032CC/W33 160 240 80 查看
SKF SKF *23032CC/W33 轴承 *23032CC/W33 160 240 60 查看
SKF SKF 22330CC/W33 轴承 22330CC/W33 150 320 108 查看
SKF SKF *23230CC/W33 轴承 *23230CC/W33 150 270 96 查看
SKF SKF 24892CAMA/W20 轴承 24892CAMA/W20 460 580 118 查看
SKF SKF *23288CA/W33 轴承 *23288CA/W33 440 790 280 查看
SKF SKF *24188ECA/W33 轴承 *24188ECA/W33 440 720 280 查看
SKF SKF *23188CA/W33 轴承 *23188CA/W33 440 720 226 查看
SKF SKF *23192CA/W33 0 轴承 *23192CA/W33 0 460 760 240 查看
SKF SKF *24092ECA/W33 轴承 *24092ECA/W33 460 680 218 查看
SKF SKF *23092CA/W33 轴承 *23092CA/W33 460 680 163 查看
SKF SKF *23992CA/W33 轴承 *23992CA/W33 460 620 118 查看
SKF SKF *23996CA/W33 轴承 *23996CA/W33 480 650 128 查看
SKF SKF 23896CAMA/W20 轴承 23896CAMA/W20 480 600 90 查看