欢迎访问上海薪艾机电设备有限公司官网!
网站地图   |   xml
您当前的位置 首页 » 品牌型号 >>  SKF

轴承类型:
产品型号:
外径mm:
内径mm:
轴承品牌:
旧型号:
厚度mm:
品牌 轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 重量(kg) 备注
SKF SKF 3982/3920 轴承 3982/3920 63.5 112.712 30.162 查看
SKF SKF 535/532 X 轴承 535/532 X 44.45 107.95 38.1 查看
SKF SKF * 29675/29620/3/Q 轴承 * 29675/29620/3/Q 69.85 112.712 25.4 查看
SKF SKF 6386/K-6320/Q 轴承 6386/K-6320/Q 66.675 135.755 53.975 查看
SKF SKF 39590/39528/Q 轴承 39590/39528/Q 66.675 119.985 32.75 查看
SKF SKF 39590/39592/Q 轴承 39590/39592/Q 66.675 112.712 30.162 查看
SKF SKF 566/563/Q 轴承 566/563/Q 69.85 127 36.512 查看
SKF SKF 47487/47420 A/Q 轴承 47487/47420 A/Q 69.85 120 32.545 查看
SKF SKF 47487/47420 轴承 47487/47420 69.85 120 32.545 查看
SKF SKF 482/472/Q 轴承 482/472/Q 69.85 120 29.795 查看
SKF SKF * 29685/2/29620/3/Q 轴承 * 29685/2/29620/3/Q 73.025 112.712 25.4 查看
SKF SKF H 414249/210/Q 轴承 H 414249/210/Q 71.438 136.525 41.275 查看
SKF SKF 33281/33462/Q 轴承 33281/33462/Q 71.348 117.475 30.162 查看
SKF SKF 42687/42620 轴承 42687/42620 76.2 127 30.162 查看
SKF SKF * L 814749/710/QCL7C 轴承 * L 814749/710/QCL7C 76.2 109.538 19.05 查看
SKF SKF 567/563 轴承 567/563 73.025 127000 36.512 查看
SKF SKF 33287/33462/Q 轴承 33287/33462/Q 73.025 117.475 30.162 查看
SKF SKF 665/653/Q 轴承 665/653/Q 85.725 146.05 41.275 查看
SKF SKF 663/653/Q 轴承 663/653/Q 82.55 146.05 41.275 查看
SKF SKF 575/572/Q 轴承 575/572/Q 76.2 139.992 36.512 查看
SKF SKF 47678/47620/Q 轴承 47678/47620/Q 76.2 133.35 33.338 查看
SKF SKF * LM 814849/2/810/2/Q 轴承 * LM 814849/2/810/2/Q 77.788 117.475 25.4 查看
SKF SKF 9285/9220/CL7C 轴承 9285/9220/CL7C 76.2 161.925 49.212 查看
SKF SKF 598/592 A/Q 轴承 598/592 A/Q 92.075 152.4 39.688 查看
SKF SKF 593/592 A/Q 轴承 593/592 A/Q 88.9 152.4 39.688 查看
SKF SKF 594 A/592 A/Q 轴承 594 A/592 A/Q 95.25 152.4 39.688 查看
SKF SKF 594/592 A/Q 轴承 594/592 A/Q 95.25 152.4 39.688 查看
SKF SKF 47896/47820/Q 轴承 47896/47820/Q 95.25 146.05 33.338 查看
SKF SKF 580/572/Q 轴承 580/572/Q 82.55 139.992 36.512 查看
SKF SKF 37425/2/37625/2/Q 轴承 37425/2/37625/2/Q 107.95 158.75 23.02 查看
SKF SKF 687/672 轴承 687/672 101.6 168.275 41.275 查看
SKF SKF * 90381/90744/HA1CL7C 轴承 * 90381/90744/HA1CL7C 96.838 188.913 53.297 查看
SKF SKF 683/672 轴承 683/672 95.25 168.275 41.275 查看
SKF SKF 67388/67322 轴承 67388/67322 127 196.85 46.038 查看
SKF SKF 48290/48220/Q 轴承 48290/48220/Q 127 182.562 39.688 查看
SKF SKF 68450/68712 轴承 68450/68712 114.3 180.975 34.925 查看
SKF SKF 64450/64700 轴承 64450/64700 114.3 177.8 41.275 查看
SKF SKF HM 231148/110 轴承 HM 231148/110 149.225 236.538 57.15 查看
SKF SKF HM 231132/110 轴承 HM 231132/110 139.7 236.538 57.15 查看
SKF SKF 67391/67322 轴承 67391/67322 133.35 196.85 46.038 查看